通许县2019年度精准扶贫贷款安排使用情况
公 告(小额贷款)
为确保扶贫资金精准使用,切实发挥好扶贫资金使用效益,现将我县(乡、村)2019年度第七批精准扶贫小额贷款安排使用情况公告如下:
序号 | 贷款对象 | 所在乡、村 | 贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 贷款用途 | 贴息金额 |
1 | 刘彬 | 城关镇赵河村 | 50000 | 20190325 | 4.35% | 第一产业 | 1226.46 |
2 | 张培丽 | 城关镇赵河村 | 50000 | 20181106 | 4.35% | 第一产业 | 2102.50 |
3 | 郭盛立 | 竖岗镇张营村 | 50000 | 20181113 | 4.35% | 第一产业 | 2096.45 |
4 | 娄沙丽 | 竖岗镇张营村 | 50000 | 20181114 | 4.35% | 第一产业 | 2072.28 |
5 | 郭广兵 | 竖岗镇张营村 | 50000 | 20181126 | 4.35% | 第一产业 | 2042.08 |
6 | 张志力 | 竖岗镇张营村 | 50000 | 20181127 | 4.35% | 第一产业 | 1969.58 |
7 | 李子民 | 竖岗镇张营村 | 50000 | 20181211 | 4.35% | 第一产业 | 1921.25 |
8 | 李树安 | 竖岗镇张营村 | 30000 | 20181218 | 4.35% | 第一产业 | 1131.04 |
9 | 冯建芳 | 竖岗镇百里池村 | 50000 | 20181026 | 4.35% | 第一产业 | 2132.70 |
10 | 杜玉亮 | 竖岗镇聂庄村 | 50000 | 20181022 | 4.35% | 第一产业 | 2187.08 |
11 | 位国辉 | 竖岗镇聂庄村 | 30000 | 20181024 | 4.35% | 第三产业 | 1279.66 |
12 | 吴建坡 | 竖岗镇聂庄村 | 50000 | 20181030 | 4.35% | 第一产业 | 2150.83 |
13 | 位艳辉 | 竖岗镇聂庄村 | 50000 | 20181102 | 4.35% | 第一产业 | 2162.91 |
14 | 魏小猛 | 竖岗镇聂庄村 | 50000 | 20181106 | 4.35% | 第一产业 | 2162.92 |
15 | 聂善魁 | 竖岗镇聂庄村 | 3000 | 20181112 | 4.35% | 第一产业 | 125.46 |
16 | 张卫东 | 竖岗镇小河口村 | 50000 | 20190201 | 4.35% | 第一产业 | 1625.20 |
17 | 张坤 | 竖岗镇小河口村 | 50000 | 20181109 | 4.35% | 第一产业 | 2066.24 |
18 | 刘涛 | 竖岗镇前刘庄村 | 50000 | 20181030 | 4.35% | 第一产业 | 2096.46 |
19 | 孙春生 | 竖岗镇前刘庄村 | 50000 | 20181030 | 4.35% | 第一产业 | 2187.08 |
20 | 张好武 | 竖岗镇前刘庄村 | 50000 | 20181101 | 4.35% | 第一产业 | 2138.74 |
21 | 何四海 | 竖岗镇前刘庄村 | 50000 | 20181101 | 4.35% | 第一产业 | 2138.74 |
22 | 刘战营 | 竖岗镇前刘庄村 | 50000 | 20181101 | 4.35% | 第一产业 | 2126.66 |
23 | 刘春生 | 竖岗镇前刘庄村 | 50000 | 20181101 | 4.35% | 第一产业 | 2150.82 |
24 | 孙福祥 | 竖岗镇前刘庄村 | 50000 | 20181101 | 4.35% | 第一产业 | 2174.99 |
25 | 孙水祥 | 竖岗镇前刘庄村 | 50000 | 20181101 | 4.35% | 第一产业 | 2168.95 |
26 | 孙桂青 | 竖岗镇前刘庄村 | 50000 | 20181102 | 4.35% | 第一产业 | 2156.87 |
27 | 孙成 | 竖岗镇前刘庄村 | 50000 | 20181106 | 4.35% | 第一产业 | 2144.58 |
28 | 刘振兵 | 竖岗镇前刘庄村 | 50000 | 20181108 | 4.35% | 第一产业 | 2120.62 |
29 | 刘涛 | 竖岗镇前刘庄村 | 50000 | 20181114 | 4.35% | 第一产业 | 2023.95 |
30 | 张艳敏 | 竖岗镇前刘庄村 | 40000 | 20181119 | 4.35% | 第一产业 | 1672.31 |
31 | 张复来 | 竖岗镇前刘庄村 | 50000 | 20181203 | 4.35% | 第一产业 | 1957.49 |
32 | 刘小流 | 竖岗镇前刘庄村 | 50000 | 20181203 | 4.35% | 第一产业 | 1939.37 |
33 | 张国利 | 玉皇庙镇玉皇庙村 | 40000 | 20181211 | 4.35% | 第一产业 | 1544.56 |
34 | 蔡朋力 | 玉皇庙镇西陈集村 | 50000 | 20181016 | 4.35% | 第一产业 | 2205.20 |
35 | 蔡县城 | 玉皇庙镇西陈集村 | 50000 | 20181016 | 4.35% | 第一产业 | 2193.12 |
36 | 蔡吉武 | 玉皇庙镇西陈集村 | 50000 | 20181017 | 4.35% | 第一产业 | 2199.16 |
37 | 蔡吉红 | 玉皇庙镇西陈集村 | 50000 | 20181017 | 4.35% | 第一产业 | 2187.08 |
38 | 罗继厂 | 玉皇庙镇西陈集村 | 50000 | 20181017 | 4.35% | 第一产业 | 2168.95 |
39 | 蔡东杰 | 玉皇庙镇西陈集村 | 50000 | 20181017 | 4.35% | 第一产业 | 2181.04 |
40 | 蔡吉合 | 玉皇庙镇西陈集村 | 50000 | 20181018 | 4.35% | 第一产业 | 2181.04 |
41 | 韩红艳 | 玉皇庙镇西陈集村 | 50000 | 20181018 | 4.35% | 第一产业 | 2175.00 |
42 | 吴怀功 | 玉皇庙镇曹李王村 | 50000 | 20181022 | 4.35% | 第一产业 | 2205.20 |
43 | 张会玲 | 玉皇庙镇阜牛岗村 | 50000 | 20181009 | 4.35% | 第一产业 | 2193.12 |
44 | 陈海永 | 玉皇庙镇阜牛岗村 | 30000 | 20181010 | 4.35% | 第一产业 | 1312.29 |
45 | 杨广 | 玉皇庙镇阜牛岗村 | 10000 | 20181025 | 4.35% | 第一产业 | 437.42 |
46 | 王国忠 | 玉皇庙镇阜牛岗村 | 5000 | 20181027 | 4.35% | 第一产业 | 220.55 |
47 | 王玉宽 | 玉皇庙镇阜牛岗村 | 5000 | 20181102 | 4.35% | 第一产业 | 219.34 |
48 | 彭林刚 | 四所楼镇赵辉村 | 20000 | 20181106 | 4.35% | 第一产业 | 853.32 |
49 | 赵国信 | 四所楼镇赵辉村 | 20000 | 20181106 | 4.35% | 第一产业 | 853.32 |
50 | 丁冬真 | 四所楼镇赵辉村 | 20000 | 20181115 | 4.35% | 第三产业 | 827.10 |
51 | 王建松 | 四所楼镇赵辉村 | 30000 | 20181115 | 4.35% | 第一产业 | 1240.65 |
52 | 王丽红 | 四所楼镇赵辉村 | 20000 | 20181116 | 4.35% | 第一产业 | 784.20 |
53 | 王灯军 | 四所楼镇赵辉村 | 50000 | 20181023 | 4.35% | 第一产业 | 2162.91 |
54 | 杨建伟 | 四所楼镇夏寨村 | 30000 | 20181030 | 4.35% | 第三产业 | 1287.12 |
55 | 李俊国 | 四所楼镇夏寨村 | 40000 | 20181030 | 4.35% | 第三产业 | 1720.94 |
56 | 汤明见 | 四所楼镇夏寨村 | 10000 | 20181030 | 4.35% | 第一产业 | 425.46 |
57 | 李学亮 | 四所楼镇夏寨村 | 20000 | 20181030 | 4.35% | 第一产业 | 858.08 |
58 | 汤传宏 | 四所楼镇夏寨村 | 20000 | 20181030 | 4.35% | 第一产业 | 870.00 |
59 | 李春生 | 四所楼镇夏寨村 | 20000 | 20181031 | 4.35% | 第一产业 | 856.31 |
60 | 李纪良 | 四所楼镇夏寨村 | 30000 | 20181105 | 4.35% | 第一产业 | 1283.55 |
61 | 汤世科 | 四所楼镇夏寨村 | 20000 | 20181105 | 4.35% | 第一产业 | 855.71 |
62 | 汤宝伟 | 四所楼镇夏寨村 | 20000 | 20181105 | 4.35% | 第一产业 | 855.71 |
63 | 徐法芝 | 四所楼镇夏寨村 | 30000 | 20181105 | 4.35% | 第一产业 | 1279.97 |
64 | 李新昌 | 四所楼镇夏寨村 | 30000 | 20181105 | 4.35% | 第三产业 | 1276.40 |
65 | 李素兰 | 四所楼镇夏寨村 | 20000 | 20181106 | 4.35% | 第一产业 | 850.94 |
66 | 汤传民 | 四所楼镇夏寨村 | 20000 | 20181106 | 4.35% | 第一产业 | 853.31 |
67 | 李步元 | 四所楼镇夏寨村 | 30000 | 20181106 | 4.35% | 第三产业 | 1283.55 |
68 | 李俊营 | 四所楼镇夏寨村 | 20000 | 20181106 | 4.35% | 第三产业 | 848.56 |
69 | 田春花 | 四所楼镇夏寨村 | 20000 | 20181112 | 4.35% | 第一产业 | 836.64 |
70 | 王守师 | 四所楼镇岭西村 | 10000 | 20190103 | 4.35% | 第一产业 | 344.38 |
71 | 李纪永 | 四所楼镇岭西村 | 20000 | 20181025 | 4.35% | 第一产业 | 867.61 |
72 | 李洪海 | 四所楼镇岭西村 | 20000 | 20181025 | 4.35% | 第一产业 | 867.61 |
73 | 李桂林 | 四所楼镇岭西村 | 20000 | 20181025 | 4.35% | 第三产业 | 867.31 |
74 | 李占林 | 四所楼镇岭西村 | 10000 | 20181025 | 4.35% | 第一产业 | 434.99 |
75 | 王洪建 | 四所楼镇岭西村 | 40000 | 20181025 | 4.35% | 第三产业 | 1740.01 |
76 | 李广兴 | 四所楼镇岭西村 | 10000 | 20181025 | 4.35% | 第一产业 | 424.27 |
77 | 李高松 | 四所楼镇岭西村 | 30000 | 20181025 | 4.35% | 第一产业 | 1301.43 |
78 | 李洪广 | 四所楼镇岭西村 | 50000 | 20181025 | 4.35% | 第三产业 | 2169.04 |
79 | 李盈记 | 四所楼镇岭西村 | 10000 | 20181030 | 4.35% | 第一产业 | 432.61 |
80 | 李凯 | 四所楼镇岭西村 | 20000 | 20181030 | 4.35% | 第一产业 | 824.71 |
81 | 王守东 | 四所楼镇岭西村 | 20000 | 20181030 | 4.35% | 第一产业 | 858.08 |
82 | 王健康 | 四所楼镇岭西村 | 30000 | 20181030 | 4.35% | 第一产业 | 1297.85 |
83 | 汤秀兰 | 四所楼镇任寨村 | 50000 | 20181228 | 4.35% | 第一产业 | 1848.75 |
84 | 刘军力 | 四所楼镇段马刘村 | 30000 | 20181228 | 4.35% | 第一产业 | 1036.85 |
85 | 陈安生 | 朱砂镇演武岗村 | 50000 | 20190319 | 4.35% | 第一产业 | 1365.41 |
86 | 高如义 | 朱砂镇演武岗村 | 50000 | 20181016 | 4.35% | 第一产业 | 2199.65 |
87 | 马孝国 | 朱砂镇斗厢村 | 50000 | 20181105 | 4.35% | 第一产业 | 2120.62 |
88 | 李少峰 | 朱砂镇油坊寨村 | 50000 | 20181029 | 4.35% | 第一产业 | 2205.20 |
89 | 李现合 | 朱砂镇油坊寨村 | 10000 | 20181128 | 4.35% | 第一产业 | 407.21 |
90 | 刘合军 | 朱砂镇朱村 | 30000 | 20190225 | 4.35% | 第一产业 | 848.27 |
91 | 赵恒 | 朱砂镇朱村 | 50000 | 20181009 | 4.35% | 第一产业 | 2181.03 |
92 | 李文合 | 朱砂镇朱村 | 50000 | 20181105 | 4.35% | 第一产业 | 2138.75 |
93 | 赵华会 | 朱砂镇朱村 | 50000 | 20181120 | 4.35% | 第一产业 | 2072.28 |
94 | 于启昌 | 长智镇前六营村 | 10000 | 20181015 | 4.35% | 第一产业 | 428.97 |
95 | 刘高一 | 长智镇后六营村 | 10000 | 20190214 | 4.35% | 第一产业 | 288.80 |
96 | 刘高一 | 长智镇后六营村 | 20000 | 20181210 | 4.35% | 第一产业 | 737.10 |
97 | 于兆昌 | 长智镇三所楼村 | 30000 | 20190412 | 4.35% | 第三产业 | 659.77 |
98 | 于从立 | 长智镇三所楼村 | 50000 | 20190917 | 4.35% | 第一产业 | 181.25 |
99 | 杨肖肖 | 长智镇东芦氏村 | 50000 | 20181010 | 4.35% | 第一产业 | 2187.08 |
100 | 时广军 | 长智镇东芦氏村 | 50000 | 20181031 | 4.35% | 第一产业 | 2132.71 |
101 | 陈德蒙 | 长智镇东芦氏村 | 20000 | 20181121 | 4.35% | 第三产业 | 780.61 |
102 | 王成伟 | 长智镇老王庄村 | 50000 | 20181009 | 4.35% | 第一产业 | 2199.16 |
103 | 翟振永 | 长智镇老王庄村 | 50000 | 20181019 | 4.35% | 第三产业 | 2181.03 |
104 | 翟金来 | 长智镇老王庄村 | 50000 | 20181026 | 4.35% | 第一产业 | 2138.74 |
105 | 李效红 | 长智镇老王庄村 | 25000 | 20181120 | 4.35% | 第一产业 | 1036.15 |
106 | 翟勇威 | 长智镇老王庄村 | 20000 | 20181210 | 4.35% | 第三产业 | 780.60 |
107 | 曹文民 | 长智镇匡营村 | 50000 | 20181016 | 4.35% | 第一产业 | 2181.04 |
108 | 王国建 | 长智镇匡营村 | 20000 | 20181025 | 4.35% | 第三产业 | 874.86 |
109 | 曹法龙 | 长智镇匡营村 | 50000 | 20181106 | 4.35% | 第三产业 | 2156.87 |
110 | 曹宽 | 长智镇匡营村 | 50000 | 20181106 | 4.35% | 第三产业 | 2132.71 |
111 | 潘趁义 | 长智镇匡营村 | 50000 | 20181108 | 4.35% | 第一产业 | 2036.03 |
112 | 王存松 | 长智镇匡营村 | 50000 | 20181119 | 4.35% | 第一产业 | 2048.12 |
113 | 于国建 | 长智镇匡营村 | 50000 | 20181122 | 4.35% | 第三产业 | 2072.29 |
114 | 胡河兵 | 长智镇胡庄村 | 50000 | 20181204 | 4.35% | 第一产业 | 1909.16 |
115 | 穆玉辉 | 冯庄乡前山龙口村 | 50000 | 20181114 | 4.35% | 第一产业 | 2114.58 |
116 | 王海岸 | 冯庄乡前山龙口村 | 50000 | 20181121 | 4.35% | 第一产业 | 1638.41 |
117 | 张玉中 | 冯庄乡前山龙口村 | 50000 | 20181225 | 4.35% | 第一产业 | 1872.92 |
118 | 宁春 | 冯庄乡后山龙口村 | 50000 | 20181101 | 4.35% | 第一产业 | 2066.24 |
119 | 宁玉国 | 冯庄乡后山龙口村 | 50000 | 20181101 | 4.35% | 第一产业 | 2187.07 |
120 | 司家立 | 孙营乡南李佐村 | 20000 | 20181127 | 4.35% | 第一产业 | 755.60 |
121 | 王川辉 | 孙营乡蒋家村 | 50000 | 20181023 | 4.35% | 第一产业 | 2199.16 |
122 | 蒋学政 | 孙营乡蒋家村 | 50000 | 20181030 | 4.35% | 第一产业 | 2205.21 |
123 | 蒋新建 | 孙营乡蒋家村 | 40000 | 20181030 | 4.35% | 第一产业 | 1764.14 |
124 | 张玉甫 | 孙营乡新庄村 | 30000 | 20181101 | 4.35% | 第一产业 | 1294.16 |
125 | 游秀红 | 大岗李乡大岗游村 | 20000 | 20181009 | 4.35% | 第一产业 | 879.69 |
126 | 游国建 | 大岗李乡大岗游村 | 20000 | 20181009 | 4.35% | 第一产业 | 879.69 |
127 | 李留安 | 大岗李乡大岗游村 | 20000 | 20181009 | 4.35% | 第一产业 | 882.11 |
128 | 游树恒 | 大岗李乡大岗游村 | 30000 | 20181011 | 4.35% | 第一产业 | 1315.91 |
129 | 郭红英 | 大岗李乡小岗张村 | 50000 | 20181210 | 4.35% | 第一产业 | 1806.45 |
130 | 郭付停 | 大岗李乡小岗郭村 | 20000 | 20181107 | 4.35% | 第三产业 | 816.85 |
131 | 秦纪伟 | 大岗李乡户岗村 | 20000 | 20181019 | 4.35% | 第一产业 | 882.11 |
132 | 刘钱昌 | 大岗李乡蒲口村 | 50000 | 20181030 | 4.35% | 第一产业 | 2205.21 |
133 | 张冬华 | 大岗李乡七宅村 | 50000 | 20181113 | 4.35% | 第一产业 | 2072.28 |
134 | 李培光 | 大岗李乡寇村 | 20000 | 20181109 | 4.35% | 第一产业 | 853.11 |
135 | 周美仙 | 邸阁乡牌路村 | 20000 | 20181026 | 4.35% | 第一产业 | 865.23 |
136 | 尹昌 | 邸阁乡牌路村 | 10000 | 20181026 | 4.35% | 第一产业 | 435.00 |
137 | 奈雪玲 | 邸阁乡牌路村 | 10000 | 20181026 | 4.35% | 第一产业 | 421.88 |
138 | 李海娟 | 邸阁乡牌路村 | 40000 | 20181026 | 4.35% | 第一产业 | 1730.47 |
139 | 张行魁 | 邸阁乡牌路村 | 30000 | 20181030 | 4.35% | 第一产业 | 1272.82 |
140 | 张战伟 | 邸阁乡牌路村 | 20000 | 20181030 | 4.35% | 第一产业 | 865.23 |
141 | 张宾 | 邸阁乡牌路村 | 20000 | 20181030 | 4.35% | 第一产业 | 848.55 |
142 | 杨红 | 邸阁乡牌路村 | 10000 | 20181030 | 4.35% | 第一产业 | 424.27 |
143 | 张玉真 | 邸阁乡牌路村 | 10000 | 20181031 | 4.35% | 第一产业 | 426.65 |
144 | 张全志 | 邸阁乡牌路村 | 20000 | 20181031 | 4.35% | 第一产业 | 855.71 |
145 | 任爱玲 | 邸阁乡牌路村 | 10000 | 20181031 | 4.35% | 第一产业 | 417.12 |
146 | 耿秋生 | 邸阁乡牌路村 | 50000 | 20181031 | 4.35% | 第三产业 | 2133.29 |
147 | 张国亭 | 邸阁乡牌路村 | 10000 | 20181031 | 4.35% | 第一产业 | 431.42 |
148 | 杜国占 | 邸阁乡牌路村 | 10000 | 20181101 | 4.35% | 第一产业 | 430.23 |
149 | 张永民 | 邸阁乡牌路村 | 10000 | 20181101 | 4.35% | 第一产业 | 421.88 |
150 | 张红民 | 邸阁乡牌路村 | 10000 | 20181101 | 4.35% | 第三产业 | 433.80 |
151 | 张青山 | 邸阁乡牌路村 | 20000 | 20181105 | 4.35% | 第一产业 | 855.71 |
152 | 杜留柱 | 邸阁乡牌路村 | 20000 | 20181106 | 4.35% | 第一产业 | 855.71 |
153 | 张青合 | 邸阁乡牌路村 | 50000 | 20181024 | 4.35% | 第一产业 | 2181.04 |
154 | 耿守敬 | 邸阁乡牌路村 | 50000 | 20181029 | 4.35% | 第一产业 | 2175.00 |
155 | 张钢民 | 邸阁乡牌路村 | 50000 | 20181031 | 4.35% | 第一产业 | 2138.75 |
156 | 李红 | 邸阁乡牌路村 | 50000 | 20181101 | 4.35% | 第一产业 | 2174.99 |
157 | 张远辉 | 邸阁乡牌路村 | 40000 | 20181105 | 4.35% | 第一产业 | 1739.97 |
158 | 张海超 | 邸阁乡牌路村 | 20000 | 20181107 | 4.35% | 第三产业 | 838.60 |
159 | 娄爱国 | 邸阁乡娄庄村 | 20000 | 20181030 | 4.35% | 第三产业 | 834.24 |
160 | 牛建军 | 邸阁乡娄庄村 | 10000 | 20181030 | 4.35% | 第一产业 | 434.99 |
161 | 潘新恩 | 邸阁乡娄庄村 | 20000 | 20181030 | 4.35% | 第一产业 | 841.39 |
162 | 樊兴超 | 邸阁乡娄庄村 | 20000 | 20181031 | 4.35% | 第一产业 | 845.99 |
163 | 娄本庆 | 邸阁乡娄庄村 | 20000 | 20181101 | 4.35% | 第一产业 | 829.49 |
164 | 娄爱民 | 邸阁乡娄庄村 | 10000 | 20181101 | 4.35% | 第一产业 | 430.23 |
165 | 席卫伟 | 邸阁乡娄庄村 | 20000 | 20181103 | 4.35% | 第三产业 | 839.02 |
166 | 金玉停 | 邸阁乡娄庄村 | 30000 | 20181106 | 4.35% | 第一产业 | 1283.55 |
167 | 陈变 | 邸阁乡娄庄村 | 20000 | 20181108 | 4.35% | 第三产业 | 848.56 |
168 | 席树醒 | 邸阁乡娄庄村 | 50000 | 20181108 | 4.35% | 第三产业 | 2144.78 |
169 | 时文杰 | 邸阁乡东时村 | 50000 | 20181124 | 4.35% | 第三产业 | 2031.99 |
170 | 张合生 | 邸阁乡东时村 | 30000 | 20181210 | 4.35% | 第一产业 | 1154.83 |
171 | 时会杰 | 邸阁乡东时村 | 50000 | 20181130 | 4.35% | 第一产业 | 1975.62 |
172 | 张刚中 | 邸阁乡东时村 | 50000 | 20181130 | 4.35% | 第一产业 | 1975.62 |
173 | 杨国志 | 练城乡张百匡村 | 50000 | 20180925 | 4.35% | 第一产业 | 2205.20 |
174 | 娄渊芳 | 练城乡翟岗村 | 50000 | 20181008 | 4.35% | 第一产业 | 2199.16 |
175 | 张宪成 | 练城乡翟岗村 | 50000 | 20181021 | 4.35% | 第一产业 | 2084.37 |
176 | 张从新 | 练城乡翟岗村 | 50000 | 20181028 | 4.35% | 第一产业 | 2102.49 |
177 | 张连军 | 练城乡翟岗村 | 50000 | 20181030 | 4.35% | 第一产业 | 2162.91 |
178 | 于春建 | 练城乡翟岗村 | 50000 | 20181030 | 4.35% | 第一产业 | 2150.83 |
179 | 于启民 | 练城乡翟岗村 | 50000 | 20181031 | 4.35% | 第一产业 | 2156.87 |
180 | 宋健康 | 练城乡翟岗村 | 50000 | 20181101 | 4.35% | 第一产业 | 2162.91 |
181 | 张红立 | 练城乡翟岗村 | 50000 | 20181101 | 4.35% | 第一产业 | 2156.87 |
182 | 张胜利 | 练城乡翟岗村 | 50000 | 20181205 | 4.35% | 第一产业 | 1866.87 |
183 | 申俊祥 | 练城乡欧阳岗村 | 40000 | 20181017 | 4.35% | 第一产业 | 1715.80 |
184 | 卢发意 | 练城乡欧阳岗村 | 50000 | 20181023 | 4.35% | 第一产业 | 2090.41 |
185 | 梁广海 | 练城乡欧阳岗村 | 30000 | 20181029 | 4.35% | 第一产业 | 1250.66 |
186 | 张学勤 | 练城乡欧阳岗村 | 50000 | 20181109 | 4.35% | 第一产业 | 2011.87 |
187 | 张红卫 | 练城乡欧阳岗村 | 50000 | 20190819 | 4.35% | 第三产业 | 314.16 |
188 | 王玉山 | 练城乡黑王村 | 30000 | 20181016 | 4.35% | 第三产业 | 1323.17 |
189 | 罗国治 | 练城乡罗洼村 | 40000 | 20181020 | 4.35% | 第一产业 | 1706.14 |
190 | 张永刚 | 练城乡厉大楼村 | 50000 | 20181018 | 4.35% | 第一产业 | 2205.21 |
191 | 张永生 | 练城乡厉大楼村 | 50000 | 20181018 | 4.35% | 第一产业 | 2205.21 |
192 | 邓玉章 | 练城乡厉大楼村 | 50000 | 20181024 | 4.35% | 第一产业 | 2181.04 |
193 | 厉和军 | 练城乡厉大楼村 | 50000 | 20181024 | 4.35% | 第一产业 | 2205.21 |
194 | 厉荣军 | 练城乡厉大楼村 | 50000 | 20181030 | 4.35% | 第一产业 | 2189.50 |
195 | 李银辉 | 练城乡后阎台村 | 30000 | 20181020 | 4.35% | 第三产业 | 1315.92 |
196 | 李长跑 | 厉庄乡范庄村 | 20000 | 20190313 | 4.35% | 第一产业 | 529.26 |
197 | 韩俊先 | 厉庄乡桂店村 | 50000 | 20181113 | 4.35% | 第一产业 | 2084.37 |
198 | 沈连生 | 厉庄乡前柏岗村 | 50000 | 20190226 | 4.35% | 第一产业 | 1456.04 |
199 | 代道凤 | 厉庄乡前柏岗村 | 50000 | 20181010 | 4.35% | 第一产业 | 2175.00 |
200 | 王保红 | 厉庄乡前柏岗村 | 50000 | 20181012 | 4.35% | 第一产业 | 2187.08 |
201 | 张赵雨 | 厉庄乡前柏岗村 | 50000 | 20181029 | 4.35% | 第一产业 | 2108.54 |
202 | 刘平 | 厉庄乡前柏岗村 | 50000 | 20181030 | 4.35% | 第一产业 | 2205.21 |
203 | 李元元 | 厉庄乡前柏岗村 | 50000 | 20181030 | 4.35% | 第一产业 | 2193.12 |
204 | 张昌岭 | 厉庄乡前柏岗村 | 50000 | 20181030 | 4.35% | 第一产业 | 2199.16 |
205 | 秦运岗 | 厉庄乡前柏岗村 | 50000 | 20181114 | 4.35% | 第一产业 | 2108.53 |
监督电话:0371-24988666
通许县扶贫开发办公室
2019年11月21日
(盖章)