通许县2019年度精准扶贫贷款安排使用情况
公 告(小额贷款)
为确保扶贫资金精准使用,切实发挥好扶贫资金使用效益,现将我县(乡、村)2019年度第四批精准扶贫小额贷款安排使用情况公告如下:
序号 | 贷款对象 | 所在乡、村 | 贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 贷款用途 | 贴息金额 |
1 | 李红涛 | 竖岗镇张营村 | 50000 | 20180808 20190723 | 4.35 | 第三产业 | 2108.53 |
2 | 张国庆 | 竖岗镇张营村 | 50000 | 20181113 20190717 | 4.35 | 第一产业 | 1486.24 |
3 | 王海涛 | 竖岗镇前付村 | 50000 | 20180814 20190715 | 4.35 | 第三产业 | 1969.58 |
4 | 聂铁岭 | 竖岗镇聂庄村 | 50000 | 20180806 20190728 | 4.35 | 第三产业 | 2150.83 |
5 | 聂清河 | 竖岗镇聂庄村 | 50000 | 20180809 20190730 | 4.35 | 第一产业 | 2144.79 |
6 | 兰曙光 | 玉皇庙镇玉皇庙村 | 50000 | 20180725 20190724 | 4.35 | 第一产业 | 2199.17 |
7 | 蔡恒 | 玉皇庙镇西陈集村 | 50000 | 20180726 20190726 | 4.35 | 第一产业 | 2205.2 |
8 | 蔡成龙 | 玉皇庙镇东陈集村 | 20000 | 20180808 20190730 | 4.35 | 第一产业 | 860.36 |
9 | 周季玲 | 玉皇庙镇东陈集村 | 20000 | 20180809 20190715 | 4.35 | 第一产业 | 821.69 |
10 | 李德运 | 玉皇庙镇东陈集村 | 2000 | 20181221 20190731 | 4.35 | 第一产业 | 53.65 |
11 | 蔡吉堂 | 玉皇庙镇阜牛岗村 | 40000 | 20180728 20190726 | 4.35 | 第一产业 | 1754.48 |
12 | 崔红卫 | 玉皇庙镇阜牛岗村 | 10000 | 20180728 20190728 | 4.35 | 第一产业 | 441.05 |
13 | 代新功 | 玉皇庙镇阜牛岗村 | 50000 | 20180728 20190728 | 4.35 | 第一产业 | 2205.2 |
14 | 李士俊 | 玉皇庙镇阜牛岗村 | 40000 | 20180730 20190730 | 4.35 | 第一产业 | 1764.14 |
15 | 李丽 | 玉皇庙镇阜牛岗村 | 50000 | 20180731 20190703 | 4.35 | 第一产业 | 2036.04 |
16 | 陈傲垒 | 玉皇庙镇阜牛岗村 | 50000 | 20180811 20190716 | 4.35 | 第一产业 | 2048.12 |
17 | 于永涛 | 玉皇庙镇高庄村 | 30000 | 20180904 20190724 | 4.35 | 第一产业 | 1170.91 |
18 | 李洪凯 | 四所楼镇岭西村 | 40000 | 20180720 20190704 | 4.35 | 第三产业 | 1686.8 |
19 | 任海洲 | 四所楼镇任寨村 | 50000 | 20180817 20190715 | 4.35 | 第一产业 | 2005.83 |
20 | 刘林涛 | 朱砂镇前阁村 | 50000 | 20180828 20190731 | 4.35 | 第三产业 | 2036.04 |
21 | 王孝永 | 朱砂镇王庄村 | 20000 | 20190312 20190721 | 4.35 | 第一产业 | 316.59 |
22 | 王敬超 | 朱砂镇斗厢村 | 50000 | 20180821 20190713 | 4.35 | 第一产业 | 1969.58 |
23 | 马加胜 | 朱砂镇斗厢村 | 20000 | 20180824 20190727 | 4.35 | 第一产业 | 814.44 |
24 | 毛影军 | 朱砂镇斗厢村 | 10000 | 20181205 20190705 | 4.35 | 第一产业 | 254.96 |
25 | 张路 | 朱砂镇油坊寨村 | 50000 | 20180730 20190730 | 4.35 | 第一产业 | 2205.21 |
26 | 闫瑞瑞 | 朱砂镇陈寨村 | 20000 | 20181210 20190706 | 4.35 | 第一产业 | 502.68 |
27 | 李德力 | 朱砂镇朱村 | 10000 | 20190107 20190710 | 4.35 | 第一产业 | 222.34 |
28 | 王安生 | 朱砂镇朱村 | 50000 | 20190219 20190717 | 4.35 | 第一产业 | 894.16 |
29 | 武卫强 | 朱砂镇朱村 | 50000 | 20180725 20190709 | 4.35 | 第三产业 | 2108.54 |
30 | 李德力 | 朱砂镇朱村 | 40000 | 20180807 20190710 | 4.35 | 第一产业 | 1628.81 |
31 | 王明会 | 朱砂镇朱村 | 50000 | 20181016 20190708 | 4.35 | 第一产业 | 1601.04 |
32 | 王德彬 | 朱砂镇朱村 | 50000 | 20181229 20190728 | 4.35 | 第一产业 | 1274.79 |
33 | 许秀荣 | 长智镇袁庄村 | 30000 | 20181218 20190724 | 4.35 | 第一产业 | 783.51 |
34 | 于吉国 | 长智镇三所楼村 | 50000 | 20180801 20190731 | 4.35 | 第一产业 | 2199.16 |
35 | 于兆文 | 长智镇三所楼村 | 50000 | 20180801 20190720 | 4.35 | 第一产业 | 2132.7 |
36 | 于吉胜 | 长智镇三所楼村 | 50000 | 20180802 2190731 | 4.35 | 第三产业 | 2193.12 |
37 | 宗朋飞 | 长智镇东芦氏村 | 50000 | 20180713 20190714 | 4.35 | 第一产业 | 2205.2 |
38 | 时代 | 长智镇东芦氏村 | 50000 | 20180716 20190716 | 4.35 | 第一产业 | 2205.2 |
39 | 陈文龙 | 长智镇东芦氏村 | 50000 | 20180716 20190717 | 4.35 | 第一产业 | 2205.2 |
40 | 杨春会 | 长智镇东芦氏村 | 50000 | 20180718 20190717 | 4.35 | 第三产业 | 2199.16 |
41 | 陈高见 | 长智镇东芦氏村 | 30000 | 20180719 20190709 | 4.35 | 第一产业 | 1286.91 |
42 | 黄志愿 | 长智镇东芦氏村 | 50000 | 20180724 20190720 | 4.35 | 第三产业 | 2181.04 |
43 | 席全伟 | 长智镇东芦氏村 | 50000 | 20180804 20190727 | 4.35 | 第一产业 | 2156.87 |
44 | 王子敬 | 长智镇闫庄村 | 10000 | 20190119 20190703 | 4.35 | 第一产业 | 199.38 |
45 | 翟军战 | 长智镇老王庄村 | 10000 | 20190126 20190718 | 4.35 | 第三产业 | 209.04 |
46 | 翟红旗 | 长智镇老王庄村 | 20000 | 20180814 20190719 | 4.35 | 第三产业 | 819.28 |
47 | 翟红旗 | 长智镇老王庄村 | 10000 | 20180820 20190719 | 4.35 | 第三产业 | 402.38 |
48 | 翟言兵 | 长智镇老王庄村 | 50000 | 20180828 20190730 | 4.35 | 第三产业 | 2030 |
49 | 翟军战 | 长智镇老王庄村 | 10000 | 20181021 20190718 | 4.35 | 第一产业 | 326.25 |
50 | 王亚峰 | 长智镇匡营村 | 50000 | 20190305 20190724 | 4.35 | 第一产业 | 851.88 |
51 | 曹占喜 | 长智镇匡营村 | 20000 | 20180808 20190726 | 4.35 | 第三产业 | 850.69 |
52 | 曹院生 | 长智镇匡营村 | 50000 | 20180813 20190721 | 4.35 | 第三产业 | 2066.24 |
53 | 李本生 | 长智镇匡营村 | 40000 | 20180830 20190724 | 4.35 | 第三产业 | 1585.31 |
54 | 王留记 | 长智镇匡营村 | 20000 | 20180906 20190721 | 4.35 | 第三产业 | 768.52 |
55 | 李成立 | 长智镇枣林村 | 10000 | 20190219 20190727 | 4.35 | 第一产业 | 190.92 |
56 | 胡学亮 | 长智镇枣林村 | 50000 | 20180711 20190711 | 4.35 | 第三产业 | 2205.2 |
57 | 胡军来 | 长智镇枣林村 | 50000 | 20180713 20190713 | 4.35 | 第三产业 | 2205.2 |
58 | 胡学杰 | 长智镇枣林村 | 50000 | 20180716 20190716 | 4.35 | 第三产业 | 2205.2 |
59 | 李红伟 | 长智镇枣林村 | 50000 | 20180802 20190722 | 4.35 | 第一产业 | 2138.74 |
60 | 于亚军 | 长智镇枣林村 | 20000 | 20180925 20190724 | 4.35 | 第一产业 | 729.85 |
61 | 张变云 | 长智镇胡庄村 | 50000 | 20180802 20190728 | 4.35 | 第一产业 | 2174.99 |
62 | 王国付 | 冯庄乡前山龙口村 | 10000 | 20190218 20190704 | 4.35 | 第一产业 | 164.33 |
63 | 吕书田 | 孙营乡赵龙门村 | 30000 | 20180720 20190719 | 4.35 | 第一产业 | 1319.54 |
64 | 袁新建 | 孙营乡前寨村 | 50000 | 20180723 20190723 | 4.35 | 第三产业 | 2205.2 |
65 | 李海雷 | 大岗李乡三王村 | 50000 | 20180723 20190720 | 4.35 | 第一产业 | 2187.08 |
66 | 张军安 | 大岗李乡三王村 | 30000 | 20180724 20190722 | 4.35 | 第一产业 | 1315.91 |
67 | 王志强 | 大岗李乡三王村 | 40000 | 20180801 20190731 | 4.35 | 第一产业 | 1759.31 |
68 | 娄本政 | 邸阁乡娄庄村 | 50000 | 20180713 20190708 | 4.35 | 第一产业 | 2174.99 |
69 | 潘超杰 | 邸阁乡娄庄村 | 50000 | 20180807 20190729 | 4.35 | 第三产业 | 2150.82 |
70 | 张红卫 | 练城乡欧阳岗村 | 50000 | 20190603 20190730 | 4.35 | 第三产业 | 344.38 |
71 | 席化清 | 练城乡宋庄村 | 15000 | 20190304 20190706 | 4.35 | 第三产业 | 224.76 |
72 | 娄雪勤 | 练城乡宋庄村 | 50000 | 20180921 20190711 | 4.35 | 第一产业 | 1770.2 |
73 | 席化清 | 练城乡宋庄村 | 15000 | 20181206 20190706 | 4.35 | 第三产业 | 384.27 |
74 | 席化清 | 练城乡宋庄村 | 20000 | 20190513 20190706 | 4.35 | 第三产业 | 130.5 |
75 | 陈有刚 | 厉庄乡马庄村 | 50000 | 20190507 20190715 | 4.35 | 第一产业 | 416.87 |
76 | 张照辉 | 厉庄乡万庄村 | 50000 | 20180716 20190709 | 4.35 | 第三产业 | 2162.91 |
77 | 刘建国 | 厉庄乡靳岗村 | 30000 | 20190218 20190713 | 4.35 | 第一产业 | 525.64 |
78 | 秦纪勇 | 厉庄乡前柏岗村 | 50000 | 20190301 20190730 | 4.35 | 第一产业 | 912.29 |
79 | 张伟涛 | 厉庄乡前柏岗村 | 50000 | 20190114 20190709 | 4.35 | 第一产业 | 1063.33 |
80 | 张洪立 | 厉庄乡前柏岗村 | 50000 | 20190125 20190712 | 4.35 | 第一产业 | 1015.01 |
81 | 秦运强 | 厉庄乡前柏岗村 | 20000 | 20180716 20190716 | 4.35 | 第一产业 | 882.11 |
82 | 秦玉成 | 厉庄乡前柏岗村 | 50000 | 20180719 20190704 | 4.35 | 第一产业 | 2114.57 |
83 | 秦运政 | 厉庄乡前柏岗村 | 30000 | 20180815 20190723 | 4.35 | 第三产业 | 1239.78 |
监督电话:国务院扶贫办 12317 河南省扶贫办 0371-65919535 开封市扶贫办0371-25953508 县扶贫办0371-24988666
通许县扶贫开发办公室
2019年9月3日
(盖章)